MS型 埋刮板输送机 技术性能表
| 型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | MS50 |
| 机槽宽度 B (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| 机槽高度 h (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 |
MS型 埋刮板输送机 输送能力 Q (m3/h)
| 刮板链条速度v(m/s) | 0.16 | 15 | 23 | 36 | 59 | 83 | 115 | |
| 0.20 | 18 | 29 | 45 | 74 | 104 | 114 | ||
| 0.25 | 23 | 36 | 56 | 92 | 130 | 180 | ||
| 0.32 | 29 | 46 | 72 | 118 | 166 | 230 | ||
| 刮板链条 | 节距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
| 类型 | DT、GT | DT、GT | DT、GT | BU | BU | BU | ||
| 许用载荷 | 15000 | 23000 | 31000 | 29000×2 | 44000×2 | 10000 | ||
